Årsförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
---|---|---|
Förtjänsttecken i brons | 140 | 126 |
Förtjänsttecken i silver | 220 | 198 |
Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 270 | 243 |
– Förtjänsttecken i 18 karats guld | 890 | 801 |
Specialförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
---|---|---|
Förtjänsttecken i silver för livsarbete | 220 | 198 |
Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 270 | 243 |
– Förtjänsttecken i 18 karats fuld för livsarbete | 890 | 801 |
Förtjänsttecken i järn | 490 | 441 |
Årets medarbetare | 220 | 198 |
Vänligen meddela i tilläggsuppgifterna till ansökan ifall du vill ha ett förtjänsttecken tillverkat i 18 karats guld.
Till lösenavgifter tillkommer leveransavgifter:
Leverans: 15 €/försändelse
Expressleverans: 25 €/försändelse
Mängdrabatt på förtjänsttecken | |
100–199 st. | 10 % |
200–399 st. | 15 % |
400– st. | 20 % |
Mängd- och medlemsrabatt | |
100–199 st. | 20 % |
200–399 st. | 25 % |
400– st. | 30 % |